出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 健 16 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小原 健嗣 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 和田 卓也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 坂巻 陽平 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 井村 達朗 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 村木 俊貴 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 武田 佳明 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 松渕 真哉 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西田 剛 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村田 賢史 1T 5G | FB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 中濱 寛造 3T | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宮澤 正利 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 内山 竜輔 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 21 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 井上 隼一 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 上田 竜太郎 1 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 祐太朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 冨田 隆史 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 清登 明 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 千明 8 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岩澤 慶吾 14 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 飯田 貴也 15 1T 1G | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 常藤 健 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 隼一 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小原 健嗣 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂巻 陽平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武田 佳明 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常藤 健 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冨田 隆史 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 祐太朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松渕 真哉 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村木 俊貴 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 賢史 1T 5G | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 千明 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田 卓也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 1T 1G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井村 達朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩澤 慶吾 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内山 竜輔 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清登 明 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 3T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西田 剛 1T | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 健 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
8 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
菅平サニアパーク |
---|