出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 俊太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 周藤 直也 1T | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 千葉 太一 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 千葉 巧也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河野 秀明 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 寺川 賢太 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 池本 翔一 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大塚 拓郎 23 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉本 頼亮 19 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浅見 晋吾 3G | CTB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 眞柄 厚希 20 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 秋吉 孝一 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 久富 悠介 21 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本田 宗詩 22 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 門田 成朗 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 庄村 光史 3 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 五十嵐 隆介 6 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市瀬 奨一郎 7 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山岡 篤樹 9 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山川 慶祐 11 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 矢野 健人 13 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山本 龍平 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福井 隆介 8 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄村 光史 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 俊太郎 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大塚 拓郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 巧也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福井 隆介 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 龍平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋吉 孝一 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
眞柄 厚希 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 隆介 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 篤樹 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
久富 悠介 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺川 賢太 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門田 成朗 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市瀬 奨一郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周藤 直也 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉 太一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
矢野 健人 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川 慶祐 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉本 頼亮 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|