出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 良太 17 2T | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西野直樹 16 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 門脇 浩志 18 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岡村 圭悟 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 若松 泰佑 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 折戸 健介 3T | FL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 梅澤未遊 20 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山本 竜大 1T | NO8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 桝谷 連太郎 21 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 茂木 陸生 22 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 米重 皓己 24 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鳥海 雄図 10G | CTB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 田尻 遥也 23 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 和田遼 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 吉松立志 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 下間 元貴 2 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 蜂谷 謙介 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 下村 勇貴 3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 飯田 開登 5 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山下 広一朗 7 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 井上 泰志 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 北田 琢麿 10 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 玉川 皇一 13 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 荒田 明彦 11 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 髙栁 壮史 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
14 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
試合会場
会場
玉川大学記念グラウンド |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|