出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 直 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 有田 隆平 16 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 橋本 樹 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 岩井 哲史 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 奥野 耕輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田 一貴 18 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中村 拓樹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小峰 徹也 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 櫻井 朋広 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山中 亮平 21 1T 3G | FL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 早田 健二 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 長尾 岳人 19 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 宮澤 正利 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 渉太 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 飯田 貴也 22 2G | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安福 宜孝 2 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 山下 高範 3 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹下 聡 6 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 内山 竜輔 12 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 榎本 光祐 9 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 村田 賢史 10 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 中濱 寛造 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 高範 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橋本 樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瀧澤 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥野 耕輔 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 一貴 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小峰 徹也 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安福 宜孝 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹下 聡 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長尾 岳人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 渉太 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
櫻井 朋広 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
早田 健二 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 賢史 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有田 隆平 2T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯田 貴也 2G | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩井 哲史 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内山 竜輔 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
榎本 光祐 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中濱 寛造 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 拓樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮澤 正利 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山中 亮平 1T 3G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
7 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
盛岡南公園球技場 |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | - | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 43 - 21 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 20 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 45 - 31 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 76 | 釜石シーウェイブス |