出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 敬介 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿部 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 佐藤 喬輔 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左京 泰明 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 羽生 憲久 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 町田 啓太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 紀 昌宏 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田原 耕太郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 沼田 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 川崎 亨 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山岡 正典 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 山田 智久 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 日下 聡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 椛沢 保男 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梅原 祥平 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 古島 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 浅井 良太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 加藤 かい | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 柳澤 眞 | HO, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 一樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 敬介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅原 祥平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川崎 亨 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日下 聡 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左京 泰明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
町田 啓太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椛沢 保男 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲山 聡 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳澤 眞 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 かい | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紀 昌宏 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 正典 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 喬輔 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沼田 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅井 良太 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古島 直 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
盛岡南公園球技場 |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | - | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 43 - 21 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 20 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 22 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 45 - 31 | 釜石シーウェイブス | ||
早大 | 7 - 76 | 釜石シーウェイブス |