出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光川 広之 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 新也 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 勇人 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河野 秀明 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小谷 田祐紀 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山口 和慶 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 平野 航輝 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 浅見 晋吾 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 今岡 晃大 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 秋吉 孝一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 勝浦 秋 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本田 宗詩 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 滝沢 祐樹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 高橋 俊太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 菅野 卓磨 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 渡瀬 完太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 仲元寺 宏行 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 吉田 有輝 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 渡辺 大輝 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丹野 怜央 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 龍平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 勇人 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 卓磨 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 俊太郎 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光川 広之 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小谷 田祐紀 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 新也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 有輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 龍平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋吉 孝一 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹野 怜央 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡瀬 完太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河野 秀明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池本 翔一 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲元寺 宏行 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅見 晋吾 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今岡 晃大 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滝沢 祐樹 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝浦 秋 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本田 宗詩 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山口 和慶 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 大輝 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | 28 - 17 | 長崎ドリームチーム | ||
早大 | 7 - 5 | 長崎ドリームチーム | ||
早大 | 31 - 0 | 長崎ドリームチーム |