出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿部 一樹 16 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 雄大 17 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 高森 雅和 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑江 崇行 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岡本 雅史 19 2T | FL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 隆道 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田原 耕太郎 20 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 3G | NO8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 仲山 聡 22 4T | WTB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 安藤 栄次 21 1T 11G | SH | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山下 大悟 4T | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山田 智久 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内藤 晴児 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 竹本 佳正 2 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 椛沢 保男 3 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 羽生 憲久 6 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 古島 直 7 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 後藤 翔太 9 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 豊山 寛 12 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 山岡 正典 11 3T | FL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 一樹 1T | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 雅史 2T | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椛沢 保男 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高森 雅和 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲山 聡 4T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
羽生 憲久 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 大悟 4T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 3G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竹本 佳正 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 晴児 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 正典 3T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 1T 11G | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 雄大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑江 崇行 2T | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊山 寛 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古島 直 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 隆道 1T | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
19 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
松本平広域公園総合球技場 |
---|