出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田 竜太郎 17 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高家 崇徳 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 横谷 大祐 16 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土屋 鷹一郎 18 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 金 正奎 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山下 昂大 2T | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大峯 功三 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西橋 勇人 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉井 耕平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 原田 季郎 2T 7G | FL | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下平 泰生 1T | LO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 村松 賢一 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中靏 隆彰 4T | SH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 黒澤 健 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 斎藤 健 3 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安江 順 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 近藤 貴敬 4 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小林 勇也 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 平野 航輝 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 森田 慶良 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤近 紘二郎 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横谷 大祐 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 健 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土屋 鷹一郎 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山下 昂大 2T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下平 泰生 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村松 賢一 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小林 勇也 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 竜太郎 1T | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安江 順 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高家 崇徳 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西橋 勇人 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉井 耕平 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒澤 健 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森田 慶良 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中靏 隆彰 4T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原田 季郎 2T 7G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芦谷 勇帆 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 貴敬 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金 正奎 1T | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤近 紘二郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大峯 功三 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 航輝 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
11 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮ラグビー場 |
---|