出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸岡 省吾 16 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青木 佑輔 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市村 茂展 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 内橋 徹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 桑江 崇行 18 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川上 力也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 隆道 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 翔太 4G 3PG | WTB | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大田尾 竜彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 首藤 甲子郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 豊山 寛 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 内藤 晴児 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山岡 正典 1T | FL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内藤 慎平 21 1T | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 東野 憲照 1 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 屋比久 健 3 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小島 浩之 5 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 古島 直 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山田 智久 15 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安藤 栄次 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東野 憲照 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大田尾 竜彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川上 力也 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 晴児 1T | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山岡 正典 1T | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
屋比久 健 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内橋 徹 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桑江 崇行 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小島 浩之 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 4G 3PG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
豊山 寛 1T | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内藤 慎平 1T | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
古島 直 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
諸岡 省吾 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青木 佑輔 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市村 茂展 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐々木 隆道 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 允 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首藤 甲子郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
4 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
秩父宮 |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | 12 - 22 | NZU | ||
早大 | 37 - 31 | NZU |