出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 青山 敦司 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 雄大 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 吉上 耕平 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左京 泰明 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 紀 昌宏 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岡本 雅史 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江原 和彦 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 翔太 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 沼田 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山田 智久 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 安藤 栄次 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 川崎 亨 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山崎 弘樹 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 柳澤 眞 | HO, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 寺山 卓志 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 水野 敦之 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 脇 健太 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 田原 耕太郎 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 武川 正敏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 高野 貴司 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 敦司 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉上 耕平 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江原 和彦 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水野 敦之 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 弘樹 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脇 健太 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川崎 亨 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左京 泰明 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田原 耕太郎 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武川 正敏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大江 菊臣 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡本 雅史 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳澤 眞 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
紀 昌宏 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 智久 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高野 貴司 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沼田 一樹 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 栄次 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 雄大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後藤 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺山 卓志 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
Timeline
試合会場
会場
OXFORD |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|---|---|---|---|
早大 | 110 - 0 | COLLAGE QUEENS COLLAGE |