出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 湧太郎 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清水 健伸 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新井 瑛大 18 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 折戸 健介 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 若松 泰佑 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 城 央祐 19 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 多田 陽道 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 永井 新之助 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 清水 翔大 21 1T | SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 仲山 倫平 22 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 西浦 岳優 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 黒川 和音 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金子 礼人 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 清 透馬 2T | WTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 植木 太一 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 真田 稜大 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杉村 利朗 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 麟太朗 3 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 久我 真之介 6 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 髙橋 松大郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 糸瀬 真周 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吉岡 麟太朗 10 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山下 恵士朗 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
試合会場
会場
上井草グラウンド |
---|