出場選手
# | 選手 | ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝矢 紘史 17 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山野 裕都 16 1T | HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新井 瑛大 1T | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 原田 恒耀 19' | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岡村 圭悟 19 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西浦 剛臣 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中島 潤一郎 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小池 航太郎 2T | NO8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 井上 泰志 21 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 糸瀬 真周 1T | SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山下 一吹 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 森田 倫太朗 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 黒川 和音 2T 5G | CTB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 溝井 颯太朗 1T | WTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 仲山 倫平 23 2G | FB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐々木 柊 2 | HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杉本 安伊朗 1 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 成戸 風太 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小野 史裕 5 | LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19' | 野島 信太郎 4 | FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山本 竜大 | NO8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清水 翔大 9 | SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 鳥海 雄図 | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22' | 足立 慎太郎 | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 髙栁 壮史 15 | WTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23' | 池山 昂佑 | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
ポジション | T | G | PG | DG | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
G
PG
DG
YC
RC
8 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
交代選手
試合会場
会場
早大菅平グラウンド |
---|
過去の試合結果
日程 | ホーム | 最近の出場試合 | アウェイ | 時刻 |
---|