月日 | 対戦カード | 会場 | キックオフ |
5月 6日(土) | 東日本大学セブンズ | 秩父宮 | |
5月13日(土) | 早 大B VS 慶 大B | 上井草 | 未定 |
早 大C VS 慶 大C | 上井草 | 未定 | |
早 大D VS 慶 大D | 上井草 | 未定 | |
5月14日(日) | 早 大 VS 同 大 | 京都・西京極陸上競技場兼球技場 | 14:00 |
5月20日(土) | 早 大B VS 明 大B | 明大・八幡山グラウンド | 未定 |
早 大C VS 明 大C | 明大・八幡山グラウンド | 未定 | |
早大1年 VS 明大1年 | 明大・八幡山グラウンド | 未定 | |
5月21日(日) | 早 大 VS 高麗大 | 国立競技場 | 14:00 |
5月27日(土) | 早 大C VS 東芝青梅 | 上井草 | 未定 |
5月28日(日) | 早 大 VS 明 大 | 秋田市八橋陸上競技場 | 14:00 |
早 大E VS 学習院大 | 上井草 | 未定 | |
6月 3日(土) | 早 大 VS 三菱重工相模原 | 上井草 | 未定 |
早 大E VS 成城大 | 上井草 | 未定 | |
6月 4日(日) | 早 大B VS 立正大A | 上井草 | 13:30 |
早 大C VS 立正大B | 上井草 | 15:00 | |
早 大D VS 立正大C | 上井草 | 12:00 | |
6月7日(水) | 早大1年 VS 慶大1年 | 上井草 | 15:00 |
6月10日(土) | 早 大B VS 拓 大A | 上井草 | 未定 |
早 大D VS 拓 大B | 上井草 | 未定 | |
6月11日(日) | 早 大 VS 慶 大 | 新潟スタジアム | 13:00 |
早 大C VS 新潟大 | 新潟スタジアム | 未定 | |
早 大E VS 上智大 | 上井草 | 未定 | |
6月18日(日) | 早 大E VS ワセダクラブシニア | 上井草 | 未定 |
6月24日(土) | 早 大B VS 関東学院大B | 関東学院大・釜利谷グラウンド | 14:00 |
早 大C VS 関東学院大C | 関東学院大・釜利谷グラウンド | 15:30 | |
早 大D VS 関東学院大D | 関東学院大・釜利谷グラウンド | 12:30 | |
6月25日(日) | 早 大 VS 関東学院大 | 秩父宮 | 15:00 |
※試合予定は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。観戦の際にはHPにてご確認くださいますようお願い致します