前半
3分 | 早大 | 22m内S→BK展開でラック→9・7ラック→9→菅野トライ | G15成功 | 7-0 |
10分 | 早大 | LOをTOして継続→22m内ラック→9→10→菅野トライ | G15成功 | 14-0 |
14分 | 早大 | 22mライン上ラック→9→10→7ラック→9→5→権丈トライ | G15成功 | 21-0 |
18分 | 早大 | 自陣FKから速攻→13ビッグゲイン→9→10キックパスで菅野トライ | G15失敗 | 26-0 |
21分 | 早大 | G前Pから速攻で6→9→12→10→三原トライ | G15失敗 | 31-0 |
24分 | 早大 | センターSから継続して22m内ラック→9→瀧澤トライ | G15成功 | 38-0 |
26分 | 早大 | 相手のカウンターを潰して→今村トライ | G15成功 | 45-0 |
30分 | 早大 | 自陣Sからラックを連取して22m内ラック9 ・7・ 8・ 9 ・10・15・13→三原トライ | G15成功 | 52-0 |
39分 | 早大 | 22mライン内LOからモールを押し込んで林トライ | G15失敗 | 57-0 |
後半
2分 | 早大 | HLラインアウトからモール→20→矢富が3人抜いてトライ | G15成功 | 64-0 |
16分 | 早大 | 1がタックルからオーバーしてTO→こぼれ球を矢富が拾ってトライ | G15成功 | 71-0 |
20分 | 早大 | G前相手Sをターンオーバーして林トライ | G15成功 | 78-0 |
28分 | 早大 | HLスクラムから継続してラック→20→21→10→矢富がトライ | G15成功 | 85-0 |
32分 | 早大 | G前Pから速攻で20→曽我部トライ | G15失敗 | 90-0 |
37分 | 早大 | 敵陣で相手LO取ってモール→瀧澤が抜け出しそのままトライ | G15成功 | 97-0 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました青山学院大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。