前半
16分 | 早大 | 敵ボールLOのターンオーバーからモール→後藤彰トライ | G五郎丸成功 | 7-0 |
29分 | 早大 | ペナルティから5mラインアウト→モールを押し込んで畠山トライ | G五郎丸失敗 | 12-0 |
36分 | 早大 | 10/22mラックから9→10→12→豊田がギャップを突きトライ | G五郎丸成功 | 19-0 |
後半
3分 | 早大 | ゴール前ペナルティから速攻で9→10→飛ばしパスで菅野トライ | G五郎丸成功 | 26-0 |
7分 | 早大 | 15核のモールから継続してラック→9→10→7→15→菅野トライ | G五郎丸失敗 | 31-0 |
10分 | 早大 | 1のビッグゲインから継続してP→9→10→15→1→菅野トライ | G五郎丸失敗 | 36-0 |
21分 | 早大 | 22mLOからモール→20→10→長尾が内切ってトライ | G五郎丸成功 | 43-0 |
31分 | 早大 | 22m内相手ボールLO取って20→10→谷口トライ | G五郎丸成功 | 50-0 |
40分 | 早大 | 相手のカウンターを潰してP→20→10→田中が2人外してトライ | G五郎丸失敗 | 55-0 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました立教大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。