前半
3分 | 早大 | Pの速攻からゲイン、継続してラック→9→10→大野が3人を交わしてトライ | G高木失敗 | 5-0 |
10分 | 関東 | 22m内LOからモールを押し込みトライ | G成功 | 5-7 |
16分 | 早大 | 相手の連続攻撃を高木がインターセプトしてそのままトライ | G高木成功 | 12-7 |
22分 | 関東 | 10/22mLO→9→10が裏に抜け出しそのままトライ | G失敗 | 12-12 |
29分 | 早大 | 5mLOからモールを押し込んで槻木トライ | G高木成功 | 19-12 |
32分 | 早大 | 10/22mLOからの継続で前に出てラック→茂木が持ち出しそのままトライ | G高木成功 | 26-12 |
40分 | 早大 | ラックでのTOから継続→22m内でできたポイントから井上が持ち出しトライ | G高木成功 | 33-12 |
後半
7分 | 早大 | 10のハイパントを井上がキャッチしそのまま走りきってトライ | G高木成功 | 40-12 |
10分 | 関東 | 10/22mLOからの連続攻撃でG前モール→9がサイドを突いてトライ | G成功 | 40-19 |
30分 | 早大 | 首藤のカウンターから9→10→12→15→高木がトライ | G高木失敗 | 45-19 |
本動画配信をご理解、ご了承くださいました関東学院大学様に厚く御礼申し上げます
動画の閲覧には最新のAdobe Flash Playerが必要です。
Adobe Flash PlayerはAdobe社のサイトより無料でダウンロード可能です。