ポジション | 氏名 | 出身校 | 学部 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
PR | 横谷 大祐 | 桐蔭学園 | スポーツ科学 | 178 | 107 |
HO | 山﨑 大夢 | 國學院久我山 | 教育 | 174 | 95 |
HO/FL | 斎藤 健 | 県横須賀 | スポーツ科学 | 179 | 92 |
LO | 峯岸 純也 | 早実 | 社会科学 | 183 | 85 |
LO/FL/No8 | 土屋鷹一郎 | 國學院久我山 | スポーツ科学 | 187 | 92 |
FL | 井上 源希 | 早実 | 人間科学 | 163 | 64 |
大場康二朗 | 早大本庄 | 政治経済 | 174 | 78 | |
近藤 統靖 | 仙台育英 | 教育 | 173 | 80 | |
佐瀬 孝至 | 佐野 | スポーツ科学 | 171 | 77 | |
廣羽総一郎 | 早大本庄 | 文学部 | 172 | 78 | |
福島 崇宏 | 関 | 政治経済 | 171 | 67 | |
FL/No8 | 原野 陽亮 | 茗溪学園 | 教育 | 180 | 90 |
村山 隆太 | 山形南 | 文化構想 | 175 | 88 | |
No8 | 山下 昂大 | 東福岡 | スポーツ科学 | 180 | 93 |
SH | 下平 泰生 | 北野 | 商 | 171 | 67 |
SO | 内村龍太郎 | 愛光 | 文学部 | 170 | 65 |
熊谷 和樹 | 桐蔭学園 | スポーツ科学 | 168 | 69 | |
堺 裕介 | 筑紫 | スポーツ科学 | 179 | 82 | |
CTB | 坂田 大樹 | 早大本庄 | 文化構想 | 166 | 73 |
福崎 隼基 | 早実 | 商 | 168 | 73 | |
村松 賢一 | 札幌光星 | スポーツ科学 | 173 | 78 | |
WTB | 赤澤 祐太 | 飯田 | スポーツ科学 | 173 | 74 |
瀧口 謙 | 早実 | 基幹理工 | 169 | 69 | |
WTB/CTB | 内田 智也 | 本郷 | スポーツ科学 | 174 | 68 |
小林 勇也 | 駿台甲府 | スポーツ科学 | 180 | 74 | |
FB | 井口 剛志 | 伏見工 | スポーツ科学 | 180 | 78 |
分析 | 井上 祥成 | 早実 | 政治経済 | 173 | 74 |
トレーナー | 池永 真 | 広島大付属福山 | スポーツ科学 | 162 | 57 |
伊藤 亜紀 | 渋谷教育学園渋谷 | スポーツ科学 |
|
| |
甲斐今日子 | 藤村女子 | スポーツ科学 |
|
| |
千田 佑 | 宮城一女 | スポーツ科学 |
|
| |
マネジャー | 伊藤 薫 | 都駒場 | 人間科学 |
|
|
鈴木 遥香 | 恵泉女学園 | 教育 |
|
|
ニュース新着情報
-
2024/12/30
【試合情報】
... 【試合情報】
《1/2 全国大学選手権 準決勝 京... 【試合情報】
《1... New! -
2024/12/26
《1月2日(木)京都... 《1月2日(木)京都産業大学戦》
【応援メッセージ... 《1月2日(木)京都産業... New! -
2024/12/23
大学選手権 準々決勝... 大学選手権 準々決勝 近畿大学戦/観戦記 大学選手権 準々決勝 近...
-
2024/12/20
【お知らせ】 【お知らせ】 【お知らせ】
-
2024/12/20
大学選手権 準々決勝... 大学選手権 準々決勝 近畿大学戦/展望記 大学選手権 準々決勝 近...